Hasil Pertandingan KOMBAYA IV
WIlayah A
PUTRA
1. SMA ADABIAH PADANG 5 4 1 (150 - 106) 9
2. SMA DON BOSCO 5 4 1 (149 - 70) 9
3. SMA 2 PADANG 5 2 3 (66 - 135) 7
4. SMA 8 PADANG 5 1 4 (77 - 131) 6
5. SMA 5 PADANG 4 1 3 (77 - 110) 5
PUTRI
1. SMA DON BOSCO 5 5 0 (190 - 72) 10
2. SMA ADABIAH PADANG 5 3 2 (102 - 93) 8
3. SMA 8 PADANG 5 2 3 (45 - 121) 7
4. SMA 2 PADANG 5 1 4 (44 - 116) 6
5. SMA 5 PADANG 4 0 4 (44 - 133) 4
WILAYAH B
PUTRA
1. SMA 2 PAYAKUMBUH 4 4 0 (132 - 56) 8
2. SMA 1 PADANG PANJANG 3 1 2 (83 - 63) 4
3. SMA 3 PADANG PANJANG 2 1 1 (60 - 36) 3
4. MAN 2 PAYAKUMBUH 2 1 1 (48 - 33) 3
5. MAN 2 BATUSANGKAR 3 0 3 (26 - 115) 3
PUTRI
1. SMA 2 PAYAKUMBUH 4 4 0 (124 - 56) 8
2. MAN 2 BATUSANGKAR 3 2 1 (46 - 45) 5
3. SMA 1 PADANG PANJANG 3 0 3 (21 - 70) 3
4. SMA 2 PADANG PANJANG 2 0 2 (21 - 33) 2
5. MAN 2 PAYAKUMBUH 2 0 2 (15 - 54) 2
JADWAL PERTANDINGAN
Jumat 24 Oktober 2014
SMA DON BOSCO VS SMA 5 PADANG
Sabtu 25 Oktober 2014
SMA ADABIAH VS SMA 2 PADANG
Jumat 321 Oktober 2014
SMA 8 PADANG VS SMA DON BOSCO
SMA 5 PADANG VS SMA ADABIAH
Jumat 07 November 2014
SMA 8 PADANG VS SMA 5 PADANG
SMA 2 PADANG VS SMA DON BOSCO
Jumat 14 November 2014
SMA 5 PADANG VS SMA 2 PADANG
SMA ADABIAH VS SMA 8 PADANG,/p>