variant & price
- Fino 125 Premium
- Fino 125 Grande
features
Advance Key System
Fitur canggih dengan fungsi ganda untuk menemukan lokasi dan membuka penutup kunci.
Ban Lebar & Tubeless
Membuat lebih nyaman saat berkendara. Ukuran Ban Depan : 80/80 - 14M/C 43P , 100/70 - 14M/C 51P.
Blue Core 125cc
Mesin 125cc dengan teknologi Blue Core yang membuat motor Irit, Halus, dan Nyaman.
Eco Indicator
Indikator irit untuk berkendara lebih ekonomis dan efisien.
Helm Retro Stylish
Helm berdesain retro stylish yang in line dengan warna motor untuk setiap pembelian New Fino 125 Blue Core.
Led Head Light
Dilengkapi lampu depan LED dengan desain elegan yang memberikan cahaya lebih terang dan fokus.
Matte Color
Trend warna baru yang memberikan nuansa eksklusif.
Smart Lock System
Praktis ketika harus mengunci rem saat berhenti di tanjakan atau turunan. Praktis, cukup dengan 1 jari.
Smart Stand Side Switch
Lebih informatif menghindari pengendara lupa menaikan standard samping saat motor diparkirkan.
Stop & Start System
Semakin Irit dengan system otomatis yang membuat mesin STOP/Mati saat berhenti lebih dari 5 detik dan START/Menyala kembali saat tuas gas diputar.
Stylish Double Seat
Jok dengan desain berkelas untuk memberikan kenyamanan saat berkendara.
spesifikasi
Tipe Mesin | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Silinder Tunggal |
Volume Silinder | 125 cc |
Diameter x Langkah | 52.4 mm x 57.9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Pelumasan Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injeksi |
Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-Belt Automatic |
Pola Pengoperasian Transmisi | - |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Tipe Ban | Tubeless |
Ban Depan | 80/80 - 14 M/C (43P) |
Ban Belakang | 100/70 - 14 M/C (51P) |
Rem Depan | Disc brake (Cakram) |
Rem Belakang | Drum brake (Tromol) |
P x L x T | 1870 mm x 700 mm x 1066 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 745 mm |
Berat Isi | 96 Kg (Tipe S) ; 95 Kg (Tipe Standard) |
Kapasitas Tangki Bensin | 4.2 L |
Sistem pengapian | TCI |
Battery | YTZ6V (Tipe S) ; YTZ4V/GTZ4V/NTZ4V (Tipe Standard) |
Tipe Busi | NGK/CR6HSA |
Video Review Produk
Konsultasi pembelian
Berminat dengan produk ini? Segera konsultasikan langsung dengan dealer kami.