
features

Answer Back System
Fitur canggih untuk menemukan lokasi motor kamu.

Ban Tubeless Tapak Lebar
Lebih gagah dan stabil saat berkendara.

Big Luggage
Menampung lebih banyak barang bawaan di perjalanan.

Blue Core Engine 125cc
Lebih Efisien, Bertenaga, dan Handal.

Hazard Light
Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1).

LED Head Light With Day Running Light
Kombinasi lampu depan LED & Daytime Running Light dengan image Armored Case membuat tampilan lebih tangguh, stylish, terang dan awet.

Adventure Style Seat
Jok dengan desain rata memudahkan mengatur posisi duduk saat berkendara.

Speedometer With Eco Indicator
Indikator irit untuk berkendara lebih ekonomis dan efisien.

Adventure Handle Style
Dengan dimensi lebih lebar, semakin mantap dan kokoh di segala kondisi jalan.

Sub-Tank Suspension
Untuk performa berkendara lebih nyaman di berbagai kondisi jalan.

Teknologi DiASil Cylinder & Forged Piston
Mesin lebih Ringan, Kuat, dan Awet.
spesifikasi
Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore |
Jumlah/Posisi Silinder | Cylinder Tunggal |
Volume Silinder | 125 cc |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,6 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Pelumasan Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-Belt Automatic |
Pola Pengoperasian Transmisi | - |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Tipe Ban | Tubeless |
Ban Depan | 80/80 - 14 M/C (43P) |
Ban Belakang | 100/70 - 14 M/C (51P) |
Rem Depan | Disc brake (Cakram) |
Rem Belakang | Drum brake (Tromol) |
P x L x T | 1870 mm x 740 mm x 1070 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 760 mm |
Berat Isi | 98 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Sistem pengapian | TCI |
Battery | YTZ4V / GTZ4V |
Tipe Busi | NGK / CR6HSA |
Video Review Produk
Konsultasi pembelian
Berminat dengan produk ini? Segera konsultasikan langsung dengan dealer kami.